22,3 °C
gering bewölkt
AQI: 20 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 24,2 °C
| max | min |
| 22,9 °C | 15,5 °C |
NNO
19°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,83 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,1 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 3,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,9 °C | Min: | 15,5 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 30,0 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,08 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

